UtamaPerancah Cuplock Malaysia: Tiang Tegak, Palang Melintang, dan Aksesori
Perancah Cuplock Malaysia: Tiang Tegak, Palang Melintang, dan Aksesori
Perlukan perancah cuplock di Malaysia? VANHN menyimpan stok di gudang Malaysia kami, jadi anda mendapat penghantaran tempatan dan sebut harga tempatan tanpa menunggu lama.

Sistem dan komponen secara ringkas
| Sistem | Sambungan | Tiub utama | Kemasan | Kegunaan biasa |
|---|---|---|---|---|
| Ringlock | Roset 8 lubang setiap 500 mm, pin baji | Ø48.3 / Ø60.3 mm, tiang tegak (standard) Q355 | Galvani celup panas | Penyokong berat, fasad, pentas |
| Cuplock | Cawan atas dan bawah setiap 500 mm | Ø48.3 mm | Galvani atau bercat | Sokongan acuan papak, akses |
| Kwikstage | Baji dan penekan V | Ø48.3 mm | Galvani atau bercat | Akses fasad |
| Rangka | Rangka berpin dengan perembat silang | Rangka dikimpal | Galvani atau bercat | Akses ringan, rangka penyokong (shoring frame) |
| Wheel-lock | Cakera roda dengan pin | Ø48 mm | Bercat | Sokongan papak |
| Prop keluli | Kolar berulir, pin G | 48-60 mm luar, 40-48 mm dalam | Bergalvani, bercat, salutan serbuk | Sokongan papak dan rasuk |
Pengapit, jek tapak, jek kepala-U, papan keluli dan tangga sesuai merentas sistem.

Juga Dibuat oleh VANHN: Cuplock, Perancah Rangka, Kwikstage, Pengapit
Cuplock ialah salah satu daripada beberapa sistem yang kami hasilkan. Sambungan cawan dikunci dengan tukul, jadi anda boleh mendirikan dan membuka dengan cepat tanpa bolt. Kami menyimpan tiang tegak dan palang melintang cuplock biasa di gudang Malaysia kami untuk penghantaran pantas.
Jika tapak anda menggunakan kaedah lain, kami juga membuat perancah rangka A, perancah kwikstage, dan pengapit perancah. Ini bermakna satu pembekal untuk stok bercampur, dengan stok tempatan dan satu titik hubungan.
Tiang tegak cuplock
| Panjang | Sambungan cawan | Jarak cawan | Tiub | Kemasan |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 m | 1 | 500 mm | Ø48.3 mm | Galvani celup panas atau bercat |
| 1.0 m | 2 | 500 mm | Ø48.3 mm | Galvani celup panas atau bercat |
| 1.5 m | 3 | 500 mm | Ø48.3 mm | Galvani celup panas atau bercat |
| 2.0 m | 4 | 500 mm | Ø48.3 mm | Galvani celup panas atau bercat |
| 2.5 m | 5 | 500 mm | Ø48.3 mm | Galvani celup panas atau bercat |
| 3.0 m | 6 | 500 mm | Ø48.3 mm | Galvani celup panas atau bercat |
Dimensi nominal. Ketebalan dinding 2.75 / 3.0 / 3.5 mm, boleh disesuaikan. Berat unit dan data beban dikeluarkan bersama sebut harga.
Dapatkan sebut harga tempatan
Hantar senarai atau lukisan anda. Sebut harga datang daripada pasukan Malaysia kami.
- Dibuat di kilang kami sendiri, 100,000 m², ditubuhkan 2016
- Galvani celup panas, bercat atau salutan serbuk
- Balas dalam 24 jam